전북 소통대로 오픈 500일 기념 퀴즈이벤트 당첨자 알림
관리자2020-09-25조회 1314
「전북 소통대로 」 오픈 500일(9.23.)을 맞아 실시한
도정 주요성과 퀴즈이벤트 당첨자 명단을 아래와 같이 공지힙니다.
(경품은 당첨자별 별도 통지됩니다.)
※선정방법 : 참여자 중 무작위 추첨 50명
번호 |
이름 |
휴대폰번호 |
| 1 | 강** |
106833**** |
| 2 | 김** | 102744**** |
| 3 | 이** | 105035**** |
| 4 | 이** | 103046**** |
| 5 | 오** | 103467**** |
| 6 | 김** | 108674**** |
| 7 | 이** | 106724**** |
| 8 | 이** | 102073**** |
| 9 | 박** | 102048**** |
| 10 | 정** | 104586**** |
| 11 | 박** | 105518**** |
| 12 | 김** | 103181**** |
| 13 | 이** | 108688**** |
| 14 | 송** | 103353**** |
| 15 | 이** | 103944**** |
| 16 | 이** | 106562**** |
| 17 | 이** | 104613**** |
| 18 | 김** | 104829**** |
| 19 | 이** | 103226**** |
| 20 | 이** | 109406**** |
| 21 | 양** | 103039**** |
| 22 | 김** | 104661**** |
| 23 | 이** | 103937**** |
| 24 | 최** | 106621**** |
| 25 | 김** | 102493**** |
| 26 | 김** | 104428**** |
| 27 | 조** | 104089**** |
| 28 | 양** | 116371**** |
| 29 | 박** | 109428**** |
| 30 | 임** | 109851**** |
| 31 | 강** | 102665**** |
| 32 | 임** | 108214**** |
| 33 | 서** | 103113**** |
| 34 | 강** | 107155**** |
| 35 | 안** | 109237**** |
| 36 | 이** | 103078**** |
| 37 | 김** | 103796**** |
| 38 | 여** | 104389**** |
| 39 | 정** | 104346**** |
| 40 | 민** | 105394**** |
| 41 | 박** | 103851**** |
| 42 | 안** | 108776**** |
| 43 | 이** | 108930**** |
| 44 | 이** | 109466**** |
| 45 | 이** | 104764**** |
| 46 | 남** | 106605**** |
| 47 | 서** | 109458**** |
| 48 | 강** | 103030**** |
| 49 | 오** | 105154**** |
| 50 | 박** | 103675**** |
공감순 TOP5(30일 이내)
- 1.무연고·치매환자 등 취약계층 재산 보호를 위한 공공신탁제 도입
- 2.학교 사서도우미 및 시니어 참여형 돌봄 지원 제도 개선
- 3.소화전 위치 모바일 안내 및 QR코드 기반 신고·안내 시스템 도입
- 4.특별 자치 도청 내에 한방 진료실을
- 5.시니어 비즈니스 센터
의견 많은 순 TOP5(30일 이내)
1/1



