인구의 날(7.11.) 알리기 퀴즈이벤트 당첨자 알림
관리자2020-08-28조회 635
도민의 인구문제에 대한 공감대 형성을 위해 진행된
인구의 날 알리기 퀴즈이벤트(7.7. ~ 7. 11.) 당첨자 명단을 아래와 같이 알립니다.
# 결과는 당첨자 휴대폰 문자메시지를 통한 개별통보(7.13.)
< 당첨자 명단 >
| 오'**' | 010-5804-**** |
| 조'**' | 010-2573-**** |
| 백'**' | 010-3248-**** |
| 조'**' | 010-6270-**** |
| 허'**' | 010-2381-**** |
| 구'**' | 010-5820-**** |
| 김'**' | 010-6630-**** |
| 이'**' | 010-2470-**** |
| 안'**' | 010-5912-**** |
| 김'**' | 010-2431-**** |
| 권'**' | 010-5401-**** |
| 박'**' | 010-6602-**** |
| 윤'**' | 011-9221-**** |
| 조'**' | 010-3313-**** |
| 조'**' | 010-5014-**** |
| 박'**' | 010-3393-**** |
| 이'**' | 010-5232-**** |
| 엄'**' | 010-4579-**** |
| 최'**' | 010-4442-**** |
| 장'**' | 010-6629-**** |
| 김'**' | 010-5595-**** |
| 김'**' | 010-3261-**** |
| 김'**' | 011-9654-**** |
| 김'**' | 010-3363-**** |
| 홍'**' | 010-4999-**** |
| 김'**' | 010-5667-**** |
| 전'**' | 010-8799-**** |
| 박'**' | 010-2646-**** |
| 강'**' | 010-9920-**** |
| 김'**' | 010-4097-**** |
공감순 TOP5(30일 이내)
- 1.무연고·치매환자 등 취약계층 재산 보호를 위한 공공신탁제 도입
- 2.학교 사서도우미 및 시니어 참여형 돌봄 지원 제도 개선
- 3.소화전 위치 모바일 안내 및 QR코드 기반 신고·안내 시스템 도입
- 4.특별 자치 도청 내에 한방 진료실을
- 5.시니어 비즈니스 센터
의견 많은 순 TOP5(30일 이내)
1/1



