2020년 전북 소통대로 서포터즈 '소통지기' 활동결과 공지
관리자2020-12-23조회 547
2020년 전북 소통대로 서포터즈 “소통지기”활동결과를 아래와 같이 공지합니다.
※ 활동비는 2020년 12월 24일 지급 예정
□ 개인별 활동결과
연변 | 성명 | 활동결과(점수) | |||
게시글 작성 (50점/건당 10점) | 홍보물 제작·공유 (20점/건당 20점) | 자유제안 작성 (30점/건당 30점) | 점수 | ||
계 | 46건 | 13건 | 20건 |
| |
1 | 신희* | 5건 / 50점 | 3건 / 20점 | 3건 / 30점 | 100점 |
2 | 박지* | 5건 / 50점 | 3건 / 20점 | 3건 / 30점 | 100점 |
3 | 김서* | 5건 / 50점 | 1건 / 20점 | 3건 / 30점 | 100점 |
4 | 심태* | 5건 / 50점 | 없음 | 3건 / 30점 | 80점 |
5 | 김은* | 5건 / 50점 | 없음 | 3건 / 30점 | 80점 |
6 | 이해* | 5건 / 50점 | 없음 | 3건 / 30점 | 80점 |
7 | 이아* | 5건 / 50점 | 3건 / 20점 | 1건 / 1점 | 80점 |
8 | 한성* | 5건 / 50점 | 2건 / 20점 | 없음 | 70점 |
9 | 정병* | 2건 / 20점 | 1건 /20점 | 1건 / 10점 | 50점 |
10 | 조수* | 5건 / 50점 | 없음 | 없음 | 50점 |
공감순 TOP5(30일 이내)
- 1.전북특별자치도 의료소외지역 원격 진료 협력 시스템 구축 사업
- 2.전주 청소년 정책참여 플랫폼 구축
- 3.인구 문제 해결 방안 제안 (전주홍산초 4학년)
- 4.국제화 전문인력 양성
- 5.전북특별자치도 정보화마을의 지속가능한 운영을 위한 개선방안 제안
의견 많은 순 TOP5(30일 이내)
1/2